<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecourbano</title>
	<atom:link href="http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecourbano.es/blog</link>
	<description>Conocimiento para ciudades más sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El proyecto SPREAD presenta la conferencia “El camí després de Rio+20: estils de vida sostenibles per al 2050&#8243; en Barcelona, el 22 de mayo</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1933</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOURBANO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia “El camí després de Rio+20: estils de vida sostenibles per al 2050” se celebrará el próximo martes 22 de mayo, de 17.30 a 18.30 h, en el Espacio Àgora Catalunya (plaza Catalunya, 9, 4º 2ª), Barcelona.
La conferenciante Leida Rijnhout hablará del proyecto europeo de investigación SPREAD Sustainable Lifestyles 2050, que tiene como objetivo desarrollar escenarios de sociedades con estilos de vida más sostenibles para el horizonte temporal 2050 y una hoja de ruta de acciones estratégicas 2012 hasta 2050, que será presentado ante la Comisión Europea.
Además, Rijnhout explicará el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=1933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parc de Recerca UAB organiza una jornada sobre la movilidad y el transporte en las Smart Cities el 17 de mayo</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1928</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOURBANO]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 17 de mayo tendrá lugar en el Hotel Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona el quinto Encuentro UAB30, este año centrado en las ciudades inteligentes. El acto incluirá un programa de ponencias a cargo de expertos y una sesión de partnering entre los participantes.
¿Cómo serán las ciudades del futuro? Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, en 2050 se prevé que el 75% de la población mundial vivirá en ciudades. Este dato aumenta la necesidad de encontrar nuevas maneras de gestionar las ciudades ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=1928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presenta el curso &#8220;Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local&#8221; en Granada</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1920</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1920#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOURBANO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 9 de mayo se presenta el curso Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local, inscrito en el Programa de Formación de Ecourbano, en el Salón de Actos del CIE de Granada.
En la presentación intervendrán José Francisco Tarifa Sánchez, Soledad Perlado, Salvador Rueda y David Alba.
Programa:
10:30 -10:45 Presentación y Bienvenida
José Francisco Tarifa Sánchez. Diputado-Delegado de Medio Ambiente
10:45-11:45 Plan de formación en el marco de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local.
Soledad Perlado. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
11:45-13:45 Marco de referencia de la Estrategia Española de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=1920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matricula abierta: Cursos Online de Ecourbano ofrecidos por la Diputación de Granada</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1913</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1913#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOURBANO]]></category>
		<category><![CDATA[FORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación de Granada celebrará dos cursos online sobre gestión ambiental local, uno sobre &#8220;Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local&#8221; y otro sobre &#8220;Urbanismo Ecológico&#8221; auspiciados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y diseñados por la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
El primer curso de la EESUL comenzará el 9 de mayo y finalizará el 28 de junio, mientras que el de Urbanismo Ecológico comenzará el 13 se septiembre y finalizará el 31 de octubre.
La matricula en estos cursos es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=1913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSOS ONLINE SOBRE EL URBANISMO ECOLÓGICO Y LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SOSTENIBILIDAD URBANA (EESUL)</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1908</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=1908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOURBANO]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[*Matrícula abierta* · Haz clic aquí para acceder a la plataforma Moodle de los cursos


El Programa de Formación de Ecourbano incluye los siguientes dos cursos:
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE  SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL (EESUL)
Primer semestre de 2012· Matrícula abierta
Plazas  limitadas a 45 personas
Duración: 75 horas (estructuradas  en 10 semanas)
Idioma: Castellano
Modalidad: on-line (Con 3 sesiones presenciales – Título acreditativo &#8211; Trabajo  de final de curso)
Público:

Técnicos y  responsables políticos de las administraciones locales
Estudiantes  interesados en la gestión de la sostenibilidad local
Miembros de  entidades socio-ambientales

La  Estrategia de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=1908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Cities: mejor gestión urbana a través de las TIC</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=779</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambientu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[HERRAMIENTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Smart Cities consiste en un paquete de servicios para municipios que  trata del control y la gestión remota de múltiples equipamientos urbanos y de  flotas de vehículos y equipos humanos. Incluye la gestión del alumbrado o los  residuos, el control del riego de parques y jardines, la lectura de contadores  de agua, gas y electricidad, el control y gestión de brigadas de mantenimiento o  de la policía local entre otras áreas.  Cada ayuntamiento puede optar ahora por poner en marcha  unos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan municipal de eficiencia energética y energías renovables en Miguelturra (Ciudad Real)</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=795</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 05:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambientu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[El  objetivo es crear un &#8220;Plan de ahorro y eficiencia energética y energías  renovables&#8221; en la gestión del Ayuntamiento, dentro de un plan de acción más  amplio e integral. Se ha establecido como prioridad alta en el plan de acción de  la Agenda 21 local como mejora de la contaminación atmosférica y la lucha contra  el cambio climático desde el ámbito local. Entre las acciones llevadas a cabo  destacan las siguientes: la instalación en los edificios públicos de sistemas  solares térmicos y fotovoltaicos; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión avanzada del alumbrado público en el municipio de Caldes d’Estrac (Barcelona)</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=802</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecourbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento  de Caldes d’Estrac decidió acabar con las constantes interrupciones en el  suministro eléctrico que sufrían desde 2005 contratando una técnica innovadora  en Europa: el control del alumbrado público por radiofrecuencia. La nueva  tecnología, aparte del ahorro económico, conlleva la reducción de la  contaminación lumínica y de la emisión de CO2.La  instalación se ha hecho teniendo en cuenta, además, otros elementos básicos como  poner lámparas de bajo consumo y cambiar las farolas que favorecían la  dispersión de la luz y, por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro energético en los hogares: las calderas de condensación</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=809</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambientu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[HERRAMIENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Las calderas de  condensación son sistemas similares a las calderas de gas tradicionales, con la  diferencia que su configuración permite recuperar parcial o totalmente el calor  asociado al vapor de agua contenido en los gases de combustión. La tecnología de  las calderas de condensación representa una serie de ventajas respecto a los  sistemas tradicionales como el incremento de eficiencia en el aprovechamiento  del gas hasta niveles máximos del 111%.

Uno de los beneficios principales es el ahorro de energía ya que el mayor rendimiento lleva ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemiciclo solar de Móstoles. Máxima eficiencia en vivienda protegida.</title>
		<link>http://www.ecourbano.es/blog/?p=830</link>
		<comments>http://www.ecourbano.es/blog/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ambientu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos edificios]]></category>
		<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecourbano.es/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[El  Hemiciclo Solar es  un edificio de 92 viviendas protegidas  de Móstoles (Madrid), inaugurado oficialmente el 29 de junio de 2009. Se  trata de un edificio bioclimático diseñado para tener la máxima eficiencia  energética en climatización. Para ello, tiene un sistema geotérmico que  aprovecha la temperatura constante del aire del subsuelo y otros elementos, como  chimeneas solares que fuerzan la ventilación y la renovación natural del aire,  una cubierta vegetal que rebaja la temperatura en verano y aísla en inverno, un  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecourbano.es/blog/?feed=rss2&amp;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

